Employee list sorted by total pay — You are on page 5.
Name | Title | Total Pay |
---|---|---|
Janis Trevelene Rutt | Cleaning Equipment Operator | $42,569 |
Joseph Robert Merriman | Correctional Officer | $42,335 |
Justin C May | Correctional Officer | $41,632 |
Robert J Rybinski | Correctional Officer | $41,507 |
Brandon Michael Alvarez | Correctional Officer | $41,077 |
David Lee Staley | Cleaning Equipment Operator | $40,641 |
Hsa Ka Por Soe | Correctional Officer | $40,592 |
Garrett Wayne Robert Grundstad | Correctional Officer | $38,717 |
Eliseus Jason Fomenko | Correctional Officer | $38,570 |
Tyler Quinn Gooch | Correctional Officer | $38,146 |
Jose Omar Gutierrez | Correctional Officer | $36,150 |
David K Meredith | Correctional Officer | $35,579 |
Tammy R Adcock | Correctional Officer | $34,943 |
Cassandra Ramirez | Correctional Officer | $34,620 |
Cierra Gabrielle Ross | Correctional Officer | $34,410 |
Matthew Francis Synowiecki | Correctional Officer | $33,650 |
Sinai Tshamala Mandungu | Correctional Officer | $29,907 |
Emily Ann Saavedra | Clerk Typist II | $28,801 |
Max Roy Diederich | Correctional Officer | $27,799 |
Kriztelle Angelik Contreras | Correctional Officer | $26,372 |
Deandre Engel Chery | Correctional Officer | $26,298 |
Karmen La Nae Weber | Correctional Officer | $26,199 |
Cheryl M Slade | Correctional Officer | $25,686 |
Janice Arriaga-Martinez | Correctional Officer | $25,593 |
Erick Moreno Gutierrez | Correctional Officer | $25,090 |
Debra C Johnson | Correctional Officer | $23,413 |
Rebecca Ann Renee Havlat | Correctional Officer | $23,053 |
Scott Lee Roop | Correctional Officer | $22,556 |
Donald Joseph Mcgill | Correctional Officer | $22,189 |
Shawn Michael Sickler | Correctional Officer | $19,805 |
Melissa Marie Allen-Miller | Correctional Officer | $19,335 |
Joshua Eaton | Correctional Officer | $18,681 |
Joanna Elaine Mack | Correctional Officer | $18,455 |
Jeremiah Matthew Allen | Correctional Officer | $16,008 |
Madison Cheyenne Elizabeth Swenson | Correctional Officer | $15,824 |
Noah Mclean Zach | Correctional Officer | $14,041 |
Dillon James Poppe | Correctional Officer | $12,938 |
Samantha Marie Garcia | Correctional Officer | $12,576 |
Amity Corrine Melvin | Correctional Officer | $12,362 |
Sara D Stenger | Correctional Officer | $12,210 |
Kayana Cachet Mccants | Correctional Officer | $10,351 |
Cody Clark Ritterbush | Correctional Officer | $10,158 |
Tyler Dean Johnson | Correctional Officer | $7,348 |
Shanden Lee Tobin | Correctional Officer | $6,829 |
Monica A Rigoni | Clerk Typist II | $6,545 |
Ali Ibrahim Jalal Al Bakir Basha | Correctional Officer | $5,805 |
Thomas Michael Shirey | Correctional Officer | $5,328 |
Jassim Mohammed Al-Ghazawi | Correctional Officer | $4,630 |
Robert M Holbrook | Correctional Officer | $3,658 |
Weston Mark Vock | Correctional Officer | $3,574 |
Lancaster County provided a base salary number and an overtime number. We combined those numbers to create a total.
30.County/City Property Management
27.Mental Health Crisis Center
06.Clerk of the District Court
01.County Assessor/Register of Deeds
Join the Flatwater Free Press in building this new chapter of Nebraska’s story. Sign up for our free newsletter to stay posted on the latest developments.